Podpowiadamy, które modele opon są w tym sezonie szczególnie warte uwagi.
Śnieg od jakiegoś czasu nie gości już na naszych ulicach, w większości rejonów Polski dawno nie uświadczyliśmy również ujemnych temperatur. Jeśli ten stan rzeczy utrzyma się na dłużej, to już niebawem będzie można pozwolić sobie na wymianę opon zimowych na letnie.
Kierowcy, którzy zamierzają zamontować ogumienie z poprzedniego sezonu i mają pewność, że spełnia ono minimalne wymagania wobec głębokości bieżnika (1,6 mm), mogą spać spokojnie. Cała reszta będzie jednak musiała liczyć się ze sporym wydatkiem a także trudem związanym z podejmowaniem decyzji o zakupie określonego modelu opony.
Dla ułatwienia wyboru właściwego ogumienia zamieszczamy poniżej dwa rankingi. Pierwszy z nich pokazuje, którzy producenci opon cieszą się obecnie największą zaufaniem polskich kierowców. Wymienione zostały w nim także najpopularniejsze opony tych marek.
Druga lista dzieli z kolei ogumienie ze względu na parametry związane z wielkością dobieranej do niego felgi i podobnie jak pierwsza, została wzbogacona o informacje o najczęściej wybieranych modelach opon danego typu. Oba zestawienia zostały stworzone na podstawie danych udostępnionych przez internetową porównywarkę cen Skąpiec.pl.
Najpopularniejsi producenci:
Miejsce 1: Opony Continental (10,7% popularności)
LP. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
1 | Continental ContiEcoContact 3 185/65R14 86T | 23.71% | 223,00 zł | 391,40 zł |
2 | Continental ContiPremiumContact 5 195/65R15 91H | 18.39% | 226,00 zł | 310,49 zł |
3 | Continental ContiPremiumContact 5 205/55R16 91V | 14.8% | 304,00 zł | 423,00 zł |
Miejsce drugie: Opony Goodyear (9,53% popularności)
LP. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
1 | Goodyear DuraGrip 195/65R15 91T | 20.65% | 183,00 zł | 294,79 zł |
2 | Goodyear Excellence 205/55R16 91H | 18.9% | 257,00 zł | 379,00 zł |
3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 91Y | 14.59% | 407,50 zł | 513,30 zł |
Miejsce trzecie: Opony Michelin (9,47% popularności)
LP. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
1 | Michelin Primacy HP 205/55R16 91V | 16.94% | 328,00 zł | 698,20 zł |
2 | Michelin Energy Saver 195/65R15 91H | 12.3% | 224,00 zł | 499,79 zł |
3 | Michelin PRIMACY 3 205/55R16 91V | 11.83% | 312,00 zł | 661,00 zł |
Miejsce czwarte: Opony Dębica (8,92% popularności)
LP. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
1 | Dębica Passio 2 195/65R15 91T | 14.5% | 156,00 zł | 185,00 zł |
2 | Dębica Passio 2 175/65R14 82T | 14.17% | 130,00 zł | 193,00 zł |
3 | Dębica Presto 205/55R16 91H | 13.01% | 205,00 zł | 417,00 zł |
Miejsce piąte: Opony Dunlop (6,32% popularności)
LP. | Nazwa produktu | Procent odsłon | Cena od | Cena do |
1 | Dunlop SP Sport Fastresponse 195/65R15 91H | 31.87% | 170,00 zł | 285,49 zł |
2 | Dunlop SP Sport Bluresponse 205/55R16 91V | 22.65% | 280,00 zł | 382,49 zł |
3 | Dunlop SP Sport Bluresponse 195/65R15 91H | 11.05% | 205,00 zł | 265,49 zł |
Najpopularniejsze rozmiary:
Miejsce pierwsze: Opony 16 (30,71% popularności)
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna |
1 | Continental ContiPremiumContact 5 205/55R16 91V | 289,24 zł | 882,16 zł |
2 | Dunlop SP Sport Bluresponse 205/55R16 91V | 284,28 zł | 618,44 zł |
3 | Dayton DW510 205/55R16 91H | 153,54 zł | 695,25 zł |
Miejsce drugie: Opony 15 (30,05% popularności)
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna |
1 | Dębica Passio 2 195/65R15 91T | 151,04 zł | 418,20 zł |
2 | Fulda ECOCONTROL HP 195/65R15 91H | 181,94 zł | 665,84 zł |
3 | Continental ContiPremiumContact 5 195/65R15 91H | 214,66 zł | 658,07 zł |
Miejsce trzecie: Opony 17 (14,26% popularności)
Lp. | Nazwa | Cena minimalna | Cena maksymalna |
1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 91Y | 404,55 zł | 964,18 zł |
2 | Dunlop SP Sport Maxx RT 225/45R17 91Y | 397,55 zł | 964,43 zł |
3 | Barum Bravuris 2 225/45R17 91W | 289,85 zł | 673,00 zł |