<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motopunkt.pl &#187; Audi</title>
	<atom:link href="http://motopunkt.pl/index.php/archives/tag/audi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motopunkt.pl</link>
	<description>Motoryzacyjny Portal Informacyjny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 23:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Audi A8 hybrid: Konsekwentnie efektywne</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2335/audi-a8-hybrid-konsekwentnie-efektywne/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2335/audi-a8-hybrid-konsekwentnie-efektywne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Moc silnika sześciocylindrowego, zużycie paliwa – czterocylindrowego. W 2012 roku Audi wprowadzi do produkcji seryjnejA8 hybrid. Jego benzynowy silnik 2.0 TFSI i silnik elektryczny osiągają łączną moc 180 kW (245 KM) i moment obrotowy 480 Nm. Średnie zużycie paliwa wynosi poniżej 6,4 litra na 100 km. Limuzyna poruszając się wyłącznie przy pomocy napędu elektrycznego może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2335/audi-a8-hybrid-konsekwentnie-efektywne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi Travolution</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2258/audi-travolution/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2258/audi-travolution/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Wprowadzenie na drogi pojazdów o wysokim stopniu efektywności to także „przewaga dzięki technice”. Specjaliści ds. rozwoju z Audi myślą kompleksowo i skupiają się na systemie komunikacji drogowej jako całości: w projekcie Travolution stworzyli metodę dialogu samochodów i sygnalizacji świetlnej. Komunikacja taka redukuje czas postoju na światłach i następujące po postoju fazy przyspieszania, a tym samym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2258/audi-travolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi odnosi rekordowe zwycięstwo w Le Mans</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2253/audi-odnosi-rekordowe-zwyciestwo-w-le-mans/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2253/audi-odnosi-rekordowe-zwyciestwo-w-le-mans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Audi wygrało po raz dziewiąty legendarny 24-godzinny wyścig w Le Mans i tym samym w klasyfikacji najlepszych samochodów w tym francuskim długodystansowym klasyku dogoniło Ferrari. Więcej zwycięstw odniosło dotychczas tylko Porsche.Podczas 78 edycji wyścigu po raz kolejny decydującą rolę odegrała efektywność i niezawodność, czyli cechy, które są mocnymi stronami marki Audi znanej z tworzenia wysokoefektywnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2253/audi-odnosi-rekordowe-zwyciestwo-w-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 &#8211; World Performance Car 2010</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2153/audi-r8-world-performance-car-2010/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2153/audi-r8-world-performance-car-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Audi R8 zdobyło po raz drugi tytuł w kategorii „World Performance Car” w konkursie „World Car of the Year”.Podczas rozdania nagród „World Car of the Year” Audi R8 V10 wyróżnione zostało tytułem „World Performance Car 2010”. Audi R8 zdobyło tę nagrodę po raz drugi: w roku 2008 Audi R8 z silnikiem V8 uzyskało tytuł „World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2153/audi-r8-world-performance-car-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDI AG: wzrost sprzedaży w styczniu o 39 procent</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2086/audi-ag-wzrost-sprzedazy-w-styczniu-o-39-procent/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2086/audi-ag-wzrost-sprzedazy-w-styczniu-o-39-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Ingolstadt – Wydając klientom na całym świecie 77 800 samochodów AUDI AG odnotowało w styczniu wzrost sprzedaży o 39 procent (2009: 56 138). Tylko w Chinach 16 798 klientów wybrało w minionym miesiącu Audi – ponad dwa razy tylu co w styczniu 2009 (2009: 7 816). W USA sprzedaż wzrosła o 37,9 procent do 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2086/audi-ag-wzrost-sprzedazy-w-styczniu-o-39-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze Samochody 2010: Trzy modele Audi na pierwszym miejscu</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2068/najlepsze-samochody-2010-trzy-modele-audi-na-pierwszym-miejscu/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2068/najlepsze-samochody-2010-trzy-modele-audi-na-pierwszym-miejscu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Ingolstadt/ Stuttgart – Audi kontynuuje swoją historię sukcesów w plebiscycie czytelników na „Najlepsze samochody 2010” czasopisma „auto motor und sport” (ams). Czytelnicy ams przyznali pierwsze miejsca trzem modelom Audi: Audi A4, R8 Spyder i Audi Q5. Audi A3, A6 i R8 Coupé ze swoimi drugimi lokatami dopełniają doskonały wynik marki. Trzy pierwsze miejsca sprawiły, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/2068/najlepsze-samochody-2010-trzy-modele-audi-na-pierwszym-miejscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezes Audi Rupert Stadler: &#8222;W 2010 roku chcemy się dalej rozwijać&#8221;</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1949/prezes-audi-rupert-stadler-w-2010-roku-chcemy-sie-dalej-rozwijac/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1949/prezes-audi-rupert-stadler-w-2010-roku-chcemy-sie-dalej-rozwijac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Ingolstadt – Audi rozpoczyna z rozmachem rok 2010. W najbliższych dwunastu miesiącach wprowadzonych zostanie na rynek osiem nowych modeli. Także w dziedzinie inwestycji Audi nie spoczywa na laurach. „Mimo, że skutki globalnego kryzysu ekonomicznego będą jeszcze w tym roku odczuwane, w 2010 chcemy się dalej rozwijać”– zapowiedział Prezes Zarządu AUDI AG Rupert Stadler. Audi może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1949/prezes-audi-rupert-stadler-w-2010-roku-chcemy-sie-dalej-rozwijac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 Spider</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1712/audi-r8-spider/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1712/audi-r8-spider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8 Spider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Wcześniej czy później było wiadomo, że także Audi podczas Frankfurt Motor Show zaprezentuje coś nowego. Nowością tego producenta będzie Audi R8 Spyder. Publiczność będzie mogła podziwiać auto w kolorze czekoladowym. Niestety nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat. Można się tylko spodziewać wspaniałych osiągów, które będą możliwe dzięki silnikowi o pojemności 5,3-litra o mocy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1712/audi-r8-spider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szpiegowskie zdjęcia Audi A8</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1708/szpiegowskie-zdjecia-audi-a8/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1708/szpiegowskie-zdjecia-audi-a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A8]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A8 2010]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia szpiegowskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Pod tym kamuflażem kryje się nowa generacja Audi A8. Trudno jest zaobserwować szczegóły, ale na pierwszy rzut oka widać większy grill i przednie lampy, które uległy modyfikacji. Nowe A8 zmieni także swój rozmiar i będzie około 10 cm dłuższe niż obecny model. Audi A8 ma również pokazać nowy kierunek projektowania samochodów koncernu VW Group. Ponieważ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1708/szpiegowskie-zdjecia-audi-a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakiet Abt Sportline do Audi R8</title>
		<link>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1675/pakiet-abt-sportline-do-audi-r8/</link>
		<comments>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1675/pakiet-abt-sportline-do-audi-r8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Abt Sportline]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi R8]]></category>
		<category><![CDATA[tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://motopunkt.pl/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Abt Sportline zaoferowało pierwszy pakiet, który pozwala na przemianę wydawać by się mogło idealnego Audi R8. Pakiet ten pozwala na zwiększenie mocy o dodatkowych 75 koni, co łącznie daje możliwość cieszenia się 600-konnym silnikiem V10 o pojemności 5,2l. Jeśli natomiast posiadaczy R8 interesuje poprawa jego zewnętrznego wyglądu to mogą zdecydować się na zakup, pakietu karbonowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://motopunkt.pl/index.php/archives/1675/pakiet-abt-sportline-do-audi-r8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

